Super Master
1.CLASSIFICAÇÃO
NºOrd | Nome Equipe | Jgs | Vit | Emp | Der | GPr | GCo | Sld | Pts |
1 | VIRA COPOS | 10 | 6 | 3 | 1 | 25 | 13 | 12 | 21 |
2 | BRASAL | 10 | 4 | 3 | 3 | 25 | 26 | -1 | 15 |
3 | EX PANÇÃO | 10 | 4 | 1 | 5 | 28 | 21 | 7 | 13 |
4 | TREZE | 10 | 3 | 4 | 3 | 17 | 19 | -2 | 13 |
5 | RIVER | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 25 | -10 | 11 |
6 | SANTA CRUZ | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 22 | -6 | 10 |
a) FASE DE DEFINIÇÃO
Chave A
NºOrd | Nome Equipe | Jgs | Vit | Emp | Der | GPr | GCo | Sld | Pts |
1 | VIRA COPOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 8 |
2 | TREZE | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
3 | SANTA CRUZ | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 |
Chave B
NºOrd | Nome Equipe | Jgs | Vit | Emp | Der | GPr | GCo | Sld | Pts |
1 | EX PANÇÃO | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 4 |
2 | RIVER | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
3 | BRASAL | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | -2 | 2 |
b) SEMIFINAL
NºOrd | Nome Equipe | Jgs | Vit | Emp | Der | GPr | GCo | Sld | Pts |
1 | EX PANÇÃO | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 6 |
2 | VIRA COPOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
3 | TREZE | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 0 |
4 | RIVER | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
c) FINAL
2.TROFÉU DISCIPLINA
3. ARTILHARIA
4. TABELA
5. CARTÕES